Курс монеты сейчас: 410,17 USD +0,18 % за 24 часа
Рыночная капитализация: 7 566 209 080 $
Объем торгов за 24 часа: 232 400 995 $
В обращении: 18 446 744,0737096 монет
Криптовалюта Monero (XMR) является одной из наиболее популярных анонимных монет с открытым исходным кодом. В отличие от блокчейна биткоина, например, здесь вы сумеете увидеть как адресные данные отправителя и получателя, так и сумму транзакции.
В таблице представлены торги по XMR за период 14.05.2026 - 15.05.2026 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Monero по лучшей стоимости.
| № | Биржа | Пара | Цена, USD | Объем торгов за 24 часа, USD | Объем, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
HTX
Топ биржа
|
XMR / USDT | 410,75 | 16 532 528,00 | 7,12 |
| 2 |
MEXC
Топ биржа
|
XMR/ USDT | 409,56 | 7 698 469,00 | 3,31 |
| XMR/USDC | 409,84 | 162 649,00 | 0,07 | ||
| 3 | XMR/ USDT | 409,87 | 122 800 639,00 | 52,86 | |
| XMR/USDC | 410,92 | 4 096 582,00 | 1,76 | ||
| XMR/BTC | 410,93 | 8 886 436,00 | 3,82 | ||
| XMR/ETH | 411,01 | 4 645 624,00 | 2,00 | ||
| 4 | XMR / BTC | 376,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | XMR / USDT | 378,63 | 296,96 | 0,00 | |
| 6 | XMR / BTC | 402,24 | 82,46 | 0,00 | |
| 7 |
Nonkyc.io
|
XMR/ USDT | 408,92 | 6 058 030,88 | 2,61 |
| XMR/BTC | 411,66 | 4 039,35 | 0,00 | ||
| XMR/ZSD | 412,24 | 111,53 | 0,00 | ||
| 8 | XMR/ USDT | 409,93 | 488,45 | 0,00 | |
| XMR/BTC | 477,88 | 62,12 | 0,00 | ||
| 9 |
BitKan
|
XMR / USDT | 409,84 | 253 748,00 | 0,11 |
| 10 | XMR/ USDT | 409,87 | 986 256,00 | 0,42 | |
| XMR/USDC | 409,87 | 34 829,00 | 0,01 | ||
| XMR/BTC | 409,91 | 139 443,00 | 0,06 | ||
| 11 |
AltcoinTrader
|
XMR / ZAR | 414,05 | 906,76 | 0,00 |
| 12 | XMR / USDT | 410,81 | 23 543 341,00 | 10,13 | |
| 13 | XMR/ USDT | 409,70 | 183 771,46 | 0,08 | |
| XMR/BTC | 409,70 | 1 481,46 | 0,00 | ||
| 14 | XMR / BRL | 414,30 | 2 410,09 | 0,00 | |
| 15 | XMR/ USDT | 410,11 | 187 794,72 | 0,08 | |
| XMR/BTC | 410,11 | 1 505,72 | 0,00 | ||
| 16 | XMR / USDT | 410,26 | 10 651 525,00 | 4,58 | |
| 17 | XMR/ USD | 409,95 | 21 637 580,00 | 9,31 | |
| XMR/USDC | 409,95 | 478 073,00 | 0,21 | ||
| XMR/USDT | 410,25 | 9 908 703,00 | 4,27 | ||
| XMR/EUR | 411,00 | 392 337,00 | 0,17 | ||
| XMR/XBT | 411,52 | 2 059 945,00 | 0,89 | ||
| 18 | XMR / USDT | 402,19 | 108,59 | 0,00 | |
| 19 | XMR/ USDT | 410,89 | 8 095 383,00 | 3,48 | |
| XMR/BTC | 412,07 | 176 483,00 | 0,08 | ||
| 20 | XMR/ USDT | 407,89 | 4 283 933,00 | 1,84 | |
| XMR/BTC | 411,11 | 2 201 324,00 | 0,95 |
Для валюты используется алгоритм CryptoNote, созданный в 2012 совместно с Байткоином. Сама же Монеро появилась в 2014, при этом базовый код был позаимствован у Байткоина.
Стартовый состав команды, благодаря которому возник BitMonero, до сих пор неизвестен, так как решение о создании полноценной группы приняли лишь весной 2014, когда валюту переименовали в Монеро. Сегодня официальный состав разработчиков состоит из Рикардо Спаньи, Франциско Кабанаса и Луиджи.
Среди преимуществ Монеро можно выделить анонимность совершенных переводов, неограниченную эмиссию, доступность майнинга на стандартных ЦП и взаимозаменяемость, в ходе которой история отправки токена остается не отслеживаемой.
К минусам относят тяжеловесные транзакции, проблематичность интеграции в неродные кошельки и вероятность вирусного майнинга.
Таким образом, Монеро довольно популярная валюта, прочно вошедшая в ТОП-15 по рыночной капитализации. Однако, заранее угадать, каких вершин она достигнет, нельзя.