Где купить Klaytn (KLAY)

Курс монеты сейчас: 0,04 USD -0,68 % за 24 часа

Объем торгов за 24 часа: 46 286 $


Список бирж для покупки криптовалюты Klaytn

В таблице представлены торги по KLAY за период 28.06.2026 - 29.06.2026 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Klaytn по лучшей стоимости.

Биржа Пара Цена, USD Объем торгов за 24 часа, USD Объем, %
1
Zaif
KLAY/ JPY 0,04 4,79 0,01
KLAY/BTC 0,05 0,05 0,00
2 KLAY / JPY 0,04 4 795,64 10,94
3
KLAYSwap
0X...00/ 0X...13 0,04 39 017,53 89,04
0X...00/0X...EA 0,04 816,89 1,86
0X...00/0X...57 0,04 247,60 0,57
0X...00/0X...96 0,04 3 328,62 7,60
0X...00/0X...67 0,04 8 964,91 20,46
0X...00/0X...54 0,04 1 159,42 2,65
0X...00/0X...3F 0,04 22 118,00 50,48
0X...00/0X...AA 0,04 2 052,60 4,68
0X...00/0X...67 0,04 22,85 0,05
0X...00/0X...03 0,04 194,75 0,44
0X...00/0X...BF 0,04 1,17 0,00
ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ?
49,66%