Курс монеты сейчас: 0,09 USD +5,18 % за 24 часа
Рыночная капитализация: 4 074 286 922 $
Объем торгов за 24 часа: 137 533 874 $
В обращении: 43 303 446 052,1915 монет
В таблице представлены торги по HBAR за период 24.03.2026 - 25.03.2026 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Hedera по лучшей стоимости.
| № | Биржа | Пара | Цена, USD | Объем торгов за 24 часа, USD | Объем, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MEXC
Топ биржа
|
HBAR/ USDT | 0,09 | 6 908 470,00 | 5,02 |
| HBAR/USDC | 0,09 | 635 464,00 | 0,46 | ||
| 2 |
HTX
Топ биржа
|
HBAR / USDT | 0,09 | 14 740 517,00 | 10,72 |
| 3 |
Gate
Топ биржа
|
HBAR / USDT | 0,09 | 1 653 867,00 | 1,20 |
| 4 |
Binance
Топ биржа
|
HBAR/ USDT | 0,09 | 24 043 186,00 | 17,48 |
| HBAR/BTC | 0,09 | 283 201,00 | 0,21 | ||
| HBAR/TRY | 0,09 | 242 759,00 | 0,18 | ||
| HBAR/BNB | 0,09 | 31 312,00 | 0,02 | ||
| HBAR/USDC | 0,09 | 7 945 123,00 | 5,78 | ||
| HBAR/FDUSD | 0,09 | 36 730,00 | 0,03 | ||
| 5 | HBAR / USDT | 0,09 | 787 863,00 | 0,57 | |
| 6 | HBAR/ USD | 0,09 | 2 143 667,86 | 1,56 | |
| HBAR/USDC | 0,09 | 101,86 | 0,00 | ||
| HBAR/TRY | 0,09 | 3 587,05 | 0,00 | ||
| HBAR/USDT | 0,09 | 2 109 494,00 | 1,53 | ||
| HBAR/EUR | 0,09 | 17 638,16 | 0,01 | ||
| 7 | HBAR / USDT | 0,09 | 1 166 285,00 | 0,85 | |
| 8 | HBAR/ USDT | 0,09 | 5 195 902,00 | 3,78 | |
| HBAR/USDC | 0,09 | 106 853,00 | 0,08 | ||
| HBAR/MNT | 0,09 | 31 023,00 | 0,02 | ||
| 9 | HBAR/ USDT | 0,09 | 1 723 350,15 | 1,25 | |
| HBAR/USDC | 0,09 | 9 642,79 | 0,01 | ||
| HBAR/BTC | 0,09 | 4 674,36 | 0,00 | ||
| 10 |
XBO.com
|
HBAR / USDT | 0,09 | 67 054,00 | 0,05 |
| 11 |
Pionex
|
HBAR / USDT | 0,09 | 97 179,00 | 0,07 |
| 12 |
BTCC
|
HBAR / USDT | 0,09 | 7 647 261,00 | 5,56 |
| 13 | HBAR/ USD | 0,09 | 0,00 | 0,00 | |
| HBAR/USDT | 0,09 | 0,00 | 0,00 | ||
| HBAR/EUR | 0,09 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14 |
BitDelta
|
HBAR / USDT | 0,09 | 120 261,00 | 0,09 |
| 15 | HBAR / USDT | 0,09 | 18 553,27 | 0,01 | |
| 16 | HBAR/ USD | 0,09 | 10 361 508,00 | 7,53 | |
| HBAR/USDT | 0,09 | 483 854,00 | 0,35 | ||
| 17 |
Bittime
|
HBAR / USDT | 0,09 | 30 986,00 | 0,02 |
| 18 | HBAR/ USD | 0,09 | 89,39 | 0,00 | |
| HBAR/USDT | 0,09 | 32,08 | 0,00 | ||
| HBAR/USDC | 0,09 | 20,93 | 0,00 | ||
| 19 | HBAR/ USDT | 0,09 | 4 553 520,00 | 3,31 | |
| HBAR/USDC | 0,09 | 784 102,00 | 0,57 | ||
| 20 |
Hibt
|
HBAR / USDT | 0,09 | 1 009 134,00 | 0,73 |