Курс монеты сейчас: 0,08 USD -9,43 % за 24 часа
Рыночная капитализация: 3 431 484 481 $
Объем торгов за 24 часа: 362 534 036 $
В обращении: 43 003 138 665,1779 монет
В таблице представлены торги по HBAR за период 06.02.2026 - 07.02.2026 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Hedera по лучшей стоимости.
| № | Биржа | Пара | Цена, USD | Объем торгов за 24 часа, USD | Объем, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Binance
Топ биржа
|
HBAR/ USDT | 0,08 | 82 592 130,21 | 22,82 |
| HBAR/IDR | 0,08 | 6 670,21 | 0,00 | ||
| HBAR/BTC | 0,08 | 1 475 487,00 | 0,41 | ||
| HBAR/FDUSD | 0,08 | 89 448,00 | 0,02 | ||
| HBAR/BNB | 0,08 | 86 245,00 | 0,02 | ||
| HBAR/TRY | 0,08 | 485 464,00 | 0,13 | ||
| HBAR/USDC | 0,08 | 27 251 193,00 | 7,53 | ||
| 2 |
HTX
Топ биржа
|
HBAR / USDT | 0,08 | 22 442 221,00 | 6,20 |
| 3 |
Gate
Топ биржа
|
HBAR / USDT | 0,08 | 9 817 461,00 | 2,71 |
| 4 |
MEXC
Топ биржа
|
HBAR/ USDT | 0,08 | 25 510 649,00 | 7,05 |
| HBAR/USDC | 0,08 | 2 305 057,00 | 0,64 | ||
| 5 | HBAR / USDT | 0,08 | 6 316 608,00 | 1,75 | |
| 6 | HBAR/ USD | 0,08 | 5 684 803,02 | 1,57 | |
| HBAR/USDT | 0,08 | 5 588 688,00 | 1,54 | ||
| HBAR/EUR | 0,08 | 13 674,02 | 0,00 | ||
| 7 | HBAR/ USDT | 0,08 | 10 771 122,00 | 2,98 | |
| HBAR/USDC | 0,08 | 128 547,00 | 0,04 | ||
| 8 | HBAR / USDT | 0,08 | 1 734 185,00 | 0,48 | |
| 9 | HBAR/ USDT | 0,08 | 9 541 552,19 | 2,64 | |
| HBAR/USDC | 0,08 | 26 615,00 | 0,01 | ||
| HBAR/BTC | 0,08 | 17 960,19 | 0,00 | ||
| 10 |
BTCC
|
HBAR / USDT | 0,08 | 5 287 526,00 | 1,46 |
| 11 |
XBO.com
|
HBAR / USDT | 0,08 | 56 669,00 | 0,02 |
| 12 |
Pionex
|
HBAR / USDT | 0,08 | 305 988,00 | 0,08 |
| 13 |
BitDelta
|
HBAR / USDT | 0,08 | 196 959,00 | 0,05 |
| 14 | HBAR / USDT | 0,08 | 11 443 307,00 | 3,16 | |
| 15 | HBAR / KRW | 0,08 | 167 065,00 | 0,05 | |
| 16 | HBAR/ USD | 0,08 | 41 733 356,00 | 11,53 | |
| HBAR/USDT | 0,08 | 1 227 681,00 | 0,34 | ||
| 17 | HBAR / EUR | 0,08 | 3 703 860,00 | 1,02 | |
| 18 | HBAR/ USD | 0,08 | 11 827,52 | 0,00 | |
| HBAR/USDT | 0,08 | 196,60 | 0,00 | ||
| HBAR/USDC | 0,08 | 20,49 | 0,00 | ||
| 19 | HBAR / BRL | 0,08 | 8 127,18 | 0,00 | |
| 20 |
BYDFi
|
HBAR / USDC | 0,08 | 149 266,00 | 0,04 |