Курс монеты сейчас: 0,20 USD +10,05 % за 24 часа
Рыночная капитализация: 8 567 032 457 $
Объем торгов за 24 часа: 997 045 191 $
В обращении: 42 475 229 929,1572 монет
В таблице представлены торги по HBAR за период 29.10.2025 - 30.10.2025 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Hedera по лучшей стоимости.
| № | Биржа | Пара | Цена, USD | Объем торгов за 24 часа, USD | Объем, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Binance
Топ биржа
|
HBAR/ USDT | 0,20 | 246 859 880,00 | 24,62 |
| HBAR/BNB | 0,20 | 198 880,00 | 0,02 | ||
| HBAR/USDC | 0,20 | 61 324 272,00 | 6,12 | ||
| HBAR/FDUSD | 0,20 | 727 762,00 | 0,07 | ||
| HBAR/TRY | 0,20 | 8 249 167,00 | 0,82 | ||
| HBAR/BTC | 0,20 | 6 624 518,00 | 0,66 | ||
| 2 |
Gate
Топ биржа
|
HBAR / USDT | 0,20 | 24 473 732,00 | 2,44 |
| 3 |
HTX
Топ биржа
|
HBAR / USDT | 0,20 | 128 355 281,00 | 12,80 |
| 4 |
MEXC
Топ биржа
|
HBAR/ USDT | 0,20 | 28 724 088,00 | 2,86 |
| HBAR/USDC | 0,20 | 2 679 594,00 | 0,27 | ||
| 5 | HBAR/ USDT | 0,20 | 31 185 548,00 | 3,11 | |
| HBAR/USDC | 0,20 | 176 195,00 | 0,02 | ||
| HBAR/BTC | 0,20 | 41 282,00 | 0,00 | ||
| 6 | HBAR/ USD | 0,20 | 34 858 160,00 | 3,48 | |
| HBAR/EUR | 0,20 | 341 328,00 | 0,03 | ||
| HBAR/USDT | 0,20 | 34 276 607,00 | 3,42 | ||
| 7 | HBAR/ USDT | 0,20 | 39 438 629,00 | 3,93 | |
| HBAR/MNT | 0,20 | 160 882,00 | 0,02 | ||
| HBAR/USDC | 0,20 | 188 382,00 | 0,02 | ||
| 8 | HBAR / USDT | 0,20 | 10 507 276,00 | 1,05 | |
| 9 | HBAR / USDT | 0,20 | 2 327 586,00 | 0,23 | |
| 10 | HBAR / BRL | 0,20 | 44 111,00 | 0,00 | |
| 11 |
Energiswap
|
0X...F2 / 0X...A4 | 0,20 | 186,46 | 0,00 |
| 12 | HBAR/ USD | 0,20 | 11 371,13 | 0,00 | |
| HBAR/USDC | 0,20 | 24,78 | 0,00 | ||
| HBAR/USDT | 0,20 | 216,98 | 0,00 | ||
| 13 |
Pionex
|
HBAR / USDT | 0,20 | 996 524,00 | 0,10 |
| 14 |
BitDelta
|
HBAR / USDT | 0,20 | 294 102,00 | 0,03 |
| 15 | HBAR/ USD | 0,20 | 4 865,57 | 0,00 | |
| HBAR/USDT | 0,20 | 647,57 | 0,00 | ||
| HBAR/EUR | 0,20 | 4 167,57 | 0,00 | ||
| 16 |
Metal X
|
HBAR / XMD | 0,20 | 83 824,00 | 0,01 |
| 17 |
Foxbit
|
HBAR / BRL | 0,20 | 8 402,65 | 0,00 |
| 18 |
BYDFi
|
HBAR / USDC | 0,20 | 13 092,45 | 0,00 |
| 19 |
BTCC
|
HBAR / USDT | 0,20 | 7 308 694,00 | 0,73 |
| 20 | HBAR / USDT | 0,20 | 30 453 655,00 | 3,04 |