Курс монеты сейчас: 0,22 USD +4,51 % за 24 часа
Рыночная капитализация: 9 413 945 722 $
Объем торгов за 24 часа: 207 194 879 $
В обращении: 42 392 927 394,9609 монет
В таблице представлены торги по HBAR за период 03.09.2025 - 04.09.2025 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Hedera по лучшей стоимости.
№ | Биржа | Пара | Цена, USD | Объем торгов за 24 часа, USD | Объем, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
MEXC
Топ биржа
|
HBAR/ USDT | 0,22 | 10 053 417,00 | 4,69 |
HBAR/USDC | 0,22 | 917 902,00 | 0,43 | ||
2 |
Binance
Топ биржа
|
HBAR/ USDT | 0,22 | 48 241 204,00 | 22,51 |
HBAR/BTC | 0,22 | 655 746,00 | 0,31 | ||
HBAR/BNB | 0,22 | 138 711,00 | 0,06 | ||
HBAR/USDC | 0,22 | 21 047 572,00 | 9,82 | ||
HBAR/TRY | 0,22 | 600 221,00 | 0,28 | ||
HBAR/FDUSD | 0,22 | 85 909,00 | 0,04 | ||
3 |
HTX
Топ биржа
|
HBAR / USDT | 0,22 | 33 640 851,00 | 15,70 |
4 |
Gate
Топ биржа
|
HBAR / USDT | 0,22 | 5 017 521,00 | 2,34 |
5 | HBAR / USDT | 0,22 | 2 666 143,00 | 1,24 | |
6 | HBAR/ USD | 0,22 | 3 183 545,27 | 1,49 | |
HBAR/USDT | 0,22 | 3 059 491,00 | 1,43 | ||
HBAR/EUR | 0,22 | 4 602,27 | 0,00 | ||
7 | HBAR/ USDT | 0,22 | 7 186 837,00 | 3,35 | |
HBAR/USDC | 0,22 | 143 954,00 | 0,07 | ||
8 | HBAR / USDT | 0,22 | 1 290 407,00 | 0,60 | |
9 | HBAR/ USDT | 0,22 | 4 672 901,55 | 2,18 | |
HBAR/USDC | 0,22 | 12 766,00 | 0,01 | ||
HBAR/BTC | 0,22 | 16 562,55 | 0,01 | ||
10 |
BTCC
|
HBAR / USDT | 0,22 | 2 219 984,00 | 1,04 |
11 |
BitDelta
|
HBAR / USDT | 0,22 | 185 565,00 | 0,09 |
12 |
Pionex
|
HBAR / USDT | 0,22 | 54 419,00 | 0,03 |
13 |
Metal X
|
HBAR / XMD | 0,22 | 33 611,00 | 0,02 |
14 | HBAR / USDT | 0,22 | 5 121 500,00 | 2,39 | |
15 | HBAR/ USD | 0,22 | 28 900 283,00 | 13,49 | |
HBAR/USDT | 0,22 | 4 497 242,00 | 2,10 | ||
16 | HBAR/ USD | 0,22 | 80,14 | 0,00 | |
HBAR/USDT | 0,22 | 25,11 | 0,00 | ||
HBAR/EUR | 0,22 | 0,00 | 0,00 | ||
17 |
Energiswap
|
0X...F2 / 0X...A4 | 0,22 | 29,29 | 0,00 |
18 | HBAR / USDT | 0,22 | 1 917,26 | 0,00 | |
19 | HBAR / THB | 0,22 | 306 032,00 | 0,14 | |
20 | HBAR / EUR | 0,22 | 599 449,00 | 0,28 |