Курс монеты сейчас: 0,22 USD -2,69 % за 24 часа
Рыночная капитализация: 9 260 215 207 $
Объем торгов за 24 часа: 243 023 963 $
В обращении: 42 392 927 394,9127 монет
В таблице представлены торги по HBAR за период 02.09.2025 - 03.09.2025 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Hedera по лучшей стоимости.
№ | Биржа | Пара | Цена, USD | Объем торгов за 24 часа, USD | Объем, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
MEXC
Топ биржа
|
HBAR/ USDT | 0,22 | 18 665 680,00 | 6,91 |
HBAR/USDC | 0,22 | 1 711 710,00 | 0,63 | ||
2 |
Binance
Топ биржа
|
HBAR/ USDT | 0,22 | 61 881 143,00 | 22,92 |
HBAR/USDC | 0,22 | 25 191 612,00 | 9,33 | ||
HBAR/BTC | 0,22 | 1 184 154,00 | 0,44 | ||
HBAR/FDUSD | 0,22 | 109 074,00 | 0,04 | ||
HBAR/BNB | 0,22 | 163 119,00 | 0,06 | ||
HBAR/TRY | 0,22 | 822 557,00 | 0,30 | ||
3 |
HTX
Топ биржа
|
HBAR / USDT | 0,22 | 35 784 484,00 | 13,25 |
4 |
Gate
Топ биржа
|
HBAR / USDT | 0,22 | 7 137 602,00 | 2,64 |
5 | HBAR / USDT | 0,22 | 5 730 073,00 | 2,12 | |
6 | HBAR/ USD | 0,22 | 6 080 010,06 | 2,25 | |
HBAR/USDT | 0,22 | 5 933 922,00 | 2,20 | ||
HBAR/EUR | 0,22 | 3 904,06 | 0,00 | ||
7 | HBAR/ USDT | 0,22 | 10 064 213,00 | 3,73 | |
HBAR/USDC | 0,22 | 47 948,00 | 0,02 | ||
8 | HBAR / USDT | 0,22 | 1 364 076,00 | 0,51 | |
9 | HBAR/ USDT | 0,22 | 6 701 874,58 | 2,48 | |
HBAR/USDC | 0,22 | 16 189,46 | 0,01 | ||
HBAR/BTC | 0,22 | 11 217,12 | 0,00 | ||
10 |
BTCC
|
HBAR / USDT | 0,22 | 2 375 291,00 | 0,88 |
11 |
BitDelta
|
HBAR / USDT | 0,22 | 185 042,00 | 0,07 |
12 |
Pionex
|
HBAR / USDT | 0,22 | 78 101,00 | 0,03 |
13 |
Metal X
|
HBAR / XMD | 0,22 | 43 549,00 | 0,02 |
14 | HBAR / USDT | 0,22 | 6 759 224,00 | 2,50 | |
15 | HBAR/ USD | 0,22 | 32 548 478,00 | 12,05 | |
HBAR/USDT | 0,22 | 4 889 206,00 | 1,81 | ||
16 | HBAR/ USD | 0,22 | 30,57 | 0,00 | |
HBAR/USDT | 0,22 | 8,73 | 0,00 | ||
HBAR/EUR | 0,22 | 21,84 | 0,00 | ||
17 |
Energiswap
|
0X...F2 / 0X...A4 | 0,22 | 42,09 | 0,00 |
18 | HBAR / USDT | 0,22 | 26 989,00 | 0,01 | |
19 | HBAR / THB | 0,22 | 481 760,00 | 0,18 | |
20 | HBAR / EUR | 0,22 | 1 517 373,00 | 0,56 |