Где купить Ethereum Name Service (ENS)

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Курс монеты сейчас: 22,59 USD +3,47 % за 24 часа

Рыночная капитализация: 695 144 635 $


Объем торгов за 24 часа: 69 086 290 $

В обращении: 30 795 190,4700003 монет


Список бирж для покупки криптовалюты Ethereum Name Service

В таблице представлены торги по ENS за период 17.05.2024 - 18.05.2024 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Ethereum Name Service по лучшей стоимости.

Биржа Пара Цена, USD Объем торгов за 24 часа, USD
Объем, %
1
Binance
Топ биржа
ENS/ USDT 22,45 20 481 435,00 29,87
ENS/BTC 22,45 221 014,00 0,32
ENS/FDUSD 22,48 81 243,00 0,12
ENS/TRY 22,83 795 316,00 1,16
2 ENS/ USDT 22,47 7 174 639,00 10,46
ENS/XRP 22,47 687 742,00 1,00
ENS/USDC 22,59 1 099 853,00 1,60
3 ENS / USDT 22,56 6 819 012,00 9,95
4
OrangeX
ENS / USDT 22,62 4 578 315,00 6,68
5 ENS/ USD 22,56 2 438 485,00 3,56
ENS/EUR 22,56 53 871,00 0,08
ENS/USDT 22,57 36 241,00 0,05
6
HTX
Топ биржа
ENS / USDT 22,57 2 011 286,00 2,93
7 ENS / USDT 22,60 1 940 645,00 2,83
8 ENS / USDT 22,59 1 882 631,00 2,75
9 ENS / BTC 22,51 1 525 829,00 2,23
10
Icrypex
ENS/ USDT 22,50 1 518 658,00 2,21
ENS/TRY 22,75 73 689,00 0,11
11 ENS/ USDT 22,45 1 402 823,00 2,05
ENS/TRY 22,62 1 102 741,00 1,61
12 ENS / USDT 22,56 1 246 211,00 1,82
13
Websea
ENS / USDT 22,64 1 218 417,00 1,78
14 ENS / USDT 22,49 1 092 832,00 1,59
15 ENS / USDT 22,59 1 092 658,00 1,59
16
Bitunix
ENS / USDT 22,62 1 051 366,00 1,53
17
Gate.io
Топ биржа
ENS/ USDT 22,58 864 387,22 1,26
ENS/ETH 22,62 14 482,90 0,02
ENS/TRY 22,82 7 142,32 0,01
18 ENS / USDT 22,60 857 639,00 1,25
19
bitcastle
ENS / USDT 22,62 696 348,00 1,02
20
Tapbit
ENS / USDT 22,60 692 540,00 1,01
Показать еще
ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ?
51,73%